Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
PositionNameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 2551 km 113 294 km
2. Hoffmann, Charlotte 1488 km 82 119 km
3. Hollmann, Uwe 1128 km 51 179 km
4. Hoffmann, Jens 977 km 46 325 km
5. Witte, Axel 918 km 37 285 km
6. Wolters, Julia 855 km 45 219 km
7. Pannevis, Marinus 838 km 39 238 km
8. Pannevis, Dominique 422 km 25 77 km
9. Klein, Stefan 403 km 15 239 km
10. Mustroph, Eike 396 km 21 142 km
11. Heider, Hannelore 371 km 10 371 km
12. Boyt, John 353 km 13 183 km
13. Seevers, Axel 263 km 7 263 km
14. Wenner, Merlin 260 km 15 110 km
15. Friederichs, Annika 242 km 17  
16. Hoffmann, André 224 km 21 40 km
17. Wiebe, Uli 213 km 5 193 km
18. Hegerfeld, Sintje 209 km 11 56 km
19. Lohmann, Helga 202 km 12 77 km
20. Pagels, Meike 197 km 7 133 km
21. Liebig, Lothar 192 km 6 123 km
22. Voss, Jörg 151 km 5 133 km
23. Schmidt, Rainer 143 km 11 31 km
24. Hammer, Judith 140 km 5 46 km
24. Hammer, Klaus-Uwe 140 km 5 46 km
26. Bohlmann, Erika 135 km 7 77 km
27. Voss, Britta 123 km 4 87 km
28. Nullmeyer, Rüdiger 100 km 8  
29. Müller, Freerk 98 km 11  
30. Voß, Felix 87 km 2 87 km
31. Oehmichen, Klaus 77 km 2 77 km
31. Raake, Brigitte 77 km 2 77 km
31. Raake, Eckhard 77 km 2 77 km
34. Hanke, Ulrike 65 km 4 31 km
35. Bungalski, Agata 60 km 7  
36. Spannhake, Uwe 58 km 7  
37. Bungalski, Norbert 57 km 7  
38. Hesse, Carl 54 km 6  
38. Organista, Irmela 54 km 6  
40. Wiebe, Jonas 52 km 5  
41. Bungalski, Laura 50 km 6  
41. Kanenbley, Christoph 50 km 5  
43. von Klinggräff, Paula 49 km 5  
44. Cordes, Gerhard 46 km 1 46 km
44. Gülich, Jürgen 46 km 1 46 km
46. Hesse, Justus 45 km 5  
46. Saschek, Hauke 45 km 4  
48. Vogel, Ilona 42 km 3  
49. Friedrichs, Randolf 40 km 4  
49. Volkmann, Hans-Jörg 40 km 4  
51. Hollmann, Ulrich 31 km 1 31 km
52. Fleischer, Anika 30 km 2  
52. Hampel, Peter 30 km 3  
52. Peinemann, Peter 30 km 3  
55. Weisleder, Anton 28 km 3  
55. Weisleder, Eva 28 km 3  
57. Hesse, Johann 27 km 3  
58. Zgonc, Jakob 24 km 2  
59. Blome, Hermann 22 km 2  
59. Müller, Frank 22 km 2  
61. Fregien, Frank 20 km 2  
61. Kiel, Tobias 20 km 2  
61. Klopp, Heinrich 20 km 2  
61. Schulz, Alicja 20 km 2  
65. Müffelmann, Johann 19 km 2  
66. Matz, Gunnar 17 km 2  
67. Tereschuk, Iván 16 km 1  
68. Müller, Inga 13 km 2  
69. Hollmann, Gaby 12 km 1  
70. Birk, Ralf 10 km 1  
70. Hesse, Marie 10 km 1  
70. Schaller, Franziska 10 km 1  
70. Stampa, Inken 10 km 1  
74. Müller, Gerrit 7 km 1  
75. Bommes, Christoph 4 km 1  
76. andere 438 km 17 324 km
77. Gäste 356 km 10 306 km
  gesamt (77) 16177 km 815 5188 km