Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
PositionNameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 3159 km 143 294 km
2. Hoffmann, Charlotte 1499 km 83 119 km
3. Heider, Hannelore 1488 km 46 1488 km
3. Seevers, Axel 1488 km 97 1488 km
5. Hollmann, Uwe 1249 km 57 179 km
6. Hoffmann, Jens 1200 km 54 437 km
7. Pannevis, Marinus 1093 km 55 238 km
8. Wolters, Julia 1073 km 53 331 km
9. Witte, Axel 953 km 39 285 km
10. Mustroph, Eike 529 km 24 254 km
11. Pannevis, Dominique 502 km 30 77 km
12. Boyt, John 475 km 19 183 km
13. Klein, Stefan 444 km 18 239 km
14. Liebig, Lothar 354 km 10 235 km
15. Hammer, Judith 342 km 11 158 km
15. Hammer, Klaus-Uwe 342 km 11 158 km
17. Hegerfeld, Sintje 337 km 14 168 km
18. Friederichs, Annika 295 km 21  
19. Wenner, Merlin 268 km 16 110 km
20. Pagels, Meike 259 km 10 133 km
21. Hoffmann, André 232 km 22 40 km
22. Lohmann, Helga 230 km 15 77 km
23. Wiebe, Uli 213 km 5 193 km
24. Raake, Eckhard 206 km 10 198 km
25. Schmidt, Rainer 199 km 17 31 km
26. Raake, Brigitte 198 km 9 198 km
27. Müller, Freerk 160 km 17  
27. Nullmeyer, Rüdiger 160 km 12  
29. Voss, Jörg 151 km 5 133 km
30. Bohlmann, Erika 145 km 8 77 km
31. Voss, Britta 123 km 4 87 km
32. Laudien, Mareile 112 km 1 112 km
33. Voß, Felix 87 km 2 87 km
34. Spannhake, Uwe 85 km 10  
35. Bungalski, Agata 81 km 9  
36. Bungalski, Norbert 78 km 9  
37. Oehmichen, Klaus 77 km 2 77 km
38. Hesse, Carl 74 km 8  
38. Saschek, Hauke 74 km 7  
40. Bungalski, Laura 71 km 8  
41. Hanke, Ulrike 65 km 4 31 km
42. Peinemann, Peter 62 km 6  
43. Friedrichs, Randolf 61 km 6  
43. Volkmann, Hans-Jörg 61 km 6  
45. Kanenbley, Christoph 60 km 6  
46. Fregien, Frank 57 km 6  
47. Hesse, Justus 55 km 6  
48. Organista, Irmela 54 km 6  
49. Blome, Hermann 52 km 5  
49. Wiebe, Jonas 52 km 5  
51. Hampel, Peter 50 km 5  
52. von Klinggräff, Paula 49 km 5  
53. Cordes, Gerhard 46 km 1 46 km
53. Gülich, Jürgen 46 km 1 46 km
55. Fleischer, Anika 43 km 4  
56. Vogel, Ilona 42 km 3  
57. Kiel, Tobias 41 km 4  
58. Weisleder, Anton 39 km 4  
58. Weisleder, Eva 39 km 4  
60. Hesse, Johann 37 km 5  
61. Müller, Inga 33 km 4  
62. Hollmann, Ulrich 31 km 1 31 km
62. Schulz, Alicja 31 km 3  
64. Müller, Frank 30 km 3  
65. Müffelmann, Johann 29 km 3  
66. Schaller, Franziska 24 km 3  
66. Zgonc, Jakob 24 km 2  
68. Müffelmann, Herman 21 km 2  
69. Hesse, Marie 20 km 2  
69. Klopp, Heinrich 20 km 2  
71. Matz, Gunnar 17 km 2  
72. Tereschuk, Iván 16 km 1  
73. True, Harm 14 km 2  
74. Hollmann, Gaby 12 km 1  
75. Birk, Ralf 10 km 1  
75. Stampa, Inken 10 km 1  
77. Müller, Gerrit 7 km 1  
78. Bommes, Christoph 4 km 1  
79. Gäste 788 km 226 738 km
80. andere 512 km 27 324 km
  gesamt (80) 22769 km 1371 9100 km