Verdener Ruderverein e.V.

Titelbild-rechts
PositionNameKilometerFahrtenWafa-Km
1. Meineke, Dieter 4555 km 207 325 km
2. Heider, Hannelore 2007 km 56 2007 km
2. Seevers, Axel 2007 km 107 2007 km
4. Hoffmann, Jens 1591 km 79 437 km
5. Hoffmann, Charlotte 1499 km 83 119 km
6. Wolters, Julia 1441 km 79 331 km
7. Pannevis, Marinus 1391 km 72 269 km
8. Hollmann, Uwe 1249 km 57 179 km
9. Witte, Axel 1013 km 42 285 km
10. Pannevis, Dominique 645 km 39 108 km
11. Mustroph, Eike 624 km 31 254 km
12. Boyt, John 606 km 25 214 km
13. Hammer, Judith 525 km 19 158 km
13. Hammer, Klaus-Uwe 525 km 19 158 km
15. Klein, Stefan 515 km 24 239 km
16. Hegerfeld, Sintje 460 km 24 168 km
17. Liebig, Lothar 452 km 14 235 km
18. Lohmann, Helga 364 km 27 77 km
19. Nullmeyer, Rüdiger 359 km 24 31 km
20. Schmidt, Rainer 345 km 30 31 km
21. Pagels, Meike 344 km 15 164 km
22. Friederichs, Annika 295 km 21  
23. Wenner, Merlin 284 km 18 110 km
24. Müller, Freerk 277 km 28  
25. Raake, Eckhard 263 km 17 198 km
26. Hoffmann, André 248 km 24 40 km
27. Raake, Brigitte 215 km 11 198 km
28. Wiebe, Uli 213 km 5 193 km
29. Spannhake, Uwe 176 km 20  
30. Voss, Jörg 162 km 6 133 km
31. Hampel, Peter 156 km 13 31 km
32. Bohlmann, Erika 145 km 8 77 km
32. Friedrichs, Randolf 145 km 14  
34. Fregien, Frank 133 km 15  
35. Hanke, Ulrike 123 km 9 31 km
35. Voss, Britta 123 km 4 87 km
37. Klopp, Heinrich 122 km 6 70 km
38. Blome, Hermann 118 km 11  
39. Laudien, Mareile 112 km 1 112 km
40. Peinemann, Peter 105 km 10  
41. Oehmichen, Klaus 104 km 4 77 km
42. Kanenbley, Christoph 102 km 10  
43. Bungalski, Agata 101 km 13  
43. Hesse, Carl 101 km 12  
45. Volkmann, Hans-Jörg 92 km 9  
46. Voß, Felix 87 km 2 87 km
47. Müffelmann, Herman 84 km 8  
47. Saschek, Hauke 84 km 8  
49. Hesse, Justus 82 km 10  
50. Organista, Irmela 81 km 10  
51. Bungalski, Laura 79 km 10  
51. Bungalski, Norbert 79 km 10  
53. von Klinggräff, Paula 68 km 8  
54. Hesse, Johann 60 km 8  
55. Schaller, Franziska 57 km 7  
56. Müller, Frank 52 km 5  
56. Wiebe, Jonas 52 km 5  
58. Fleischer, Anika 50 km 5  
59. Cordes, Gerhard 46 km 1 46 km
59. Gülich, Jürgen 46 km 1 46 km
61. Müller, Inga 43 km 5  
62. Vogel, Ilona 42 km 3  
63. Kiel, Tobias 41 km 4  
64. Weisleder, Anton 39 km 4  
64. Weisleder, Eva 39 km 4  
66. Zgonc, Jakob 38 km 3  
67. True, Harm 35 km 5  
68. Hesse, Marie 31 km 4  
69. Hollmann, Ulrich 31 km 1 31 km
69. Schulz, Alicja 31 km 3  
71. Müffelmann, Johann 29 km 3  
72. Matz, Gunnar 17 km 2  
73. Tereschuk, Iván 16 km 1  
74. Proksch-Boller, Elke 15 km 2  
75. Hollmann, Gaby 12 km 1  
76. Birk, Ralf 10 km 1  
76. Klopp, Johann 10 km 1  
76. Stampa, Inken 10 km 1  
79. Müller, Gerrit 7 km 1  
80. Bommes, Christoph 4 km 1  
81. andere 1107 km 98 324 km
82. Gäste 876 km 238 738 km
  gesamt (82) 29928 km 1846 10425 km